Il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa non rientra nelle amministrazioni tenute a pubblicare dati in questa sezione.
In questa pagina non viene pertanto esposta nessuna infomazione.
DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO | DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO | |||||||||||
PERIODO: 01/01/2015 - 31/12/2015 | DIRIGENTI | AREA AMMINISTRATIVA | AREA TECNICA | PERIODO: 01/01/2015 - 31/12/2015 | DIRIGENTI | AREA AMMINISTRATIVA | AREA TECNICA | |||||
UNITA' | 2 | 17 | 37 | UNITA' | 2 | 4 | ||||||
ORE LAVORABLI NEL 2015 | 3.970,00 | 32.615,00 | 71.579,00 | ORE LAVORABLI NEL 2015 | 1.058,00 | 6.960,00 | ||||||
ORE DI ASSENZA | 546,00 | 7.288,00 | 14.249,00 | ORE DI ASSENZA | 143,00 | 851,00 | ||||||
TASSO DI ASSENZA | 13,75 | 22,35 | 19,91 | TASSO DI ASSENZA | 13,52 | 12,23 | ||||||
PERIODO: 1^ TRIM. |
DIRIGENTI | AREA AMMINISTRATIVA | AREA TECNICA | |||||||||
UNITA' | 2 | 17 | 37 | |||||||||
ORE LAVORABLI NEL 2015 | 975,00 | 7.935,00 | 17.721,00 | |||||||||
ORE DI ASSENZA | 107,00 | 1.580,00 | 3.908,00 | |||||||||
TASSO DI ASSENZA | 10,97 | 19,91 | 22,05 | |||||||||
PERIODO: 2^ TRIM. | DIRIGENTI | AREA AMMINISTRATIVA | AREA TECNICA | |||||||||
UNITA' | 2 | 17 | 39 | |||||||||
ORE LAVORABLI NEL 2015 | 988,00 | 8.095,00 | 17.960,00 | |||||||||
ORE DI ASSENZA | 120,00 | 1.790,00 | 3.409,00 | |||||||||
TASSO DI ASSENZA | 12,15 | 22,11 | 18,98 | |||||||||
PERIODO: 3^ TRIM. | DIRIGENTI | AREA AMMINISTRATIVA | AREA TECNICA | |||||||||
UNITA' | 2 | 17 | 37 | |||||||||
ORE LAVORABLI NEL 2015 | 1.001,00 | 8.268,00 | 18.196,00 | |||||||||
ORE DI ASSENZA | 213,00 | 2.198,00 | 3.220,00 | |||||||||
TASSO DI ASSENZA | 21,28 | 26,58 | 17,70 | |||||||||
PERIODO: 4^ TRIM. | DIRIGENTI | AREA AMMINISTRATIVA | AREA TECNICA | |||||||||
UNITA' | 2 | 17 | 37 | |||||||||
ORE LAVORABLI NEL 2015 | 1.006,00 | 8.317,00 | 17.702,00 | |||||||||
ORE DI ASSENZA | 106,00 | 1.720,00 | 3.712,00 | |||||||||
TASSO DI ASSENZA | 10,54 | 20,68 | 20,97 |
DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO | DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO | |||||||||||
PERIODO: 01/03/2014 - 31/12/2014 | DIRIGENTI | AREA AMMINISTRATIVA | AREA TECNICA | PERIODO: 24/11/2014 - 31/12/2014 | DIRIGENTI | AREA AMMINISTRATIVA | AREA TECNICA | |||||
UNITA' | 2 | 15 | 39 | UNITA' | 3 | |||||||
ORE LAVORABLI NEL 2014 | 3.312,00 | 23.710,00 | 63.147,00 | ORE LAVORABLI NEL 2014 | 637,00 | |||||||
ORE DI ASSENZA | 411,00 | 4.734,00 | 13.298,00 | ORE DI ASSENZA | 78,00 | |||||||
TASSO DI ASSENZA | 12,41 | 19,97 | 21,06 | TASSO DI ASSENZA | 12,24 | |||||||
PERIODO: 1^ TRIM. (SOLO MARZO) | DIRIGENTI | AREA AMMINISTRATIVA | AREA TECNICA | |||||||||
UNITA' | 2 | 15 | 38 | |||||||||
ORE LAVORABLI NEL 2014 | 317,00 | 2.267,00 | 5.923,00 | |||||||||
ORE DI ASSENZA | 6,00 | 198,00 | 1.104,00 | |||||||||
TASSO DI ASSENZA | 1,89 | 8,73 | 18,64 | |||||||||
PERIODO: 2^ TRIM. | DIRIGENTI | AREA AMMINISTRATIVA | AREA TECNICA | |||||||||
UNITA' | 2 | 15 | 39 | |||||||||
ORE LAVORABLI NEL 2014 | 988,00 | 7.072,00 | 18.726,00 | |||||||||
ORE DI ASSENZA | 104,00 | 1.602,00 | 3.995,00 | |||||||||
TASSO DI ASSENZA | 10,53 | 22,65 | 21,33 | |||||||||
PERIODO: 3^ TRIM. | DIRIGENTI | AREA AMMINISTRATIVA | AREA TECNICA | |||||||||
UNITA' | 2 | 15 | 39 | |||||||||
ORE LAVORABLI NEL 2014 | 1.006,00 | 7.208,00 | 19.299,00 | |||||||||
ORE DI ASSENZA | 171,00 | 1.498,00 | 3.651,00 | |||||||||
TASSO DI ASSENZA | 17,00 | 20,78 | 18,92 | |||||||||
PERIODO: 4^ TRIM. | DIRIGENTI | AREA AMMINISTRATIVA | AREA TECNICA | |||||||||
UNITA' | 2 | 15 | 39 | |||||||||
ORE LAVORABLI NEL 2014 | 1.001,00 | 7.163,00 | 19.199,00 | |||||||||
ORE DI ASSENZA | 130,00 | 1.436,00 | 4.548,00 | |||||||||
TASSO DI ASSENZA | 12,99 | 20,05 | 23,69 |
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DAL 01/03/2014 AL 31/12/2014 | |||
Qualifica | Numero dipendenti | Costo (Euro) | |
CCNL DIRIGENTI BONIFICA | Dirigenti | 2 | 159.267,20 |
CCNL PER I DIPENDENTI DAI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO |
|||
Area Quadri | 2 | 101.419,85 | |
Area A | 20 | 842.777,49 | |
Area B | 7 | 247.641,41 | |
di cui operativi | 1 | 51.058,43 | |
Area C (tutto personale operativo) | 21 | 784.270,31 | |
Area D (tutto personale operativo) | 4 | 111.628,49 | |
TOTALE | 2.247.004,75 |
20-12-2024 Notizie
Si comunica che gli uffici del Consorzio 5 Toscana Costa durante le festività Natalizie rimarranno chiusi il pomeriggio di martedì 24 dicembre 2024, venerdì 27 dicembre e il pomeriggio di martedì 31 dicembre 2024
Leggi tutto04-12-2024 Notizie
CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA – FRANCESCO FILIPPI ELETTO PRESIDENTE L’Assemblea sceglie Filippi. Il suo vice sarà Luca Agostini Francesco Filippi è il nuovo presidente del Consorzio 5 Toscana Costa. L’Assemblea si è riunita ieri 3 dicembre 2024 per la prima volta d...
Leggi tutto26-11-2024 Notizie
Il Consorzio 5 Toscana Costa ha convocato l'Assemblea Consortile per il giorno Martedì 03 dicembre 2024 alle ore 15:00 presso la sede legale del Consorzio. A questo link: ODG...
Leggi tutto31-10-2024 Notizie
Si informa che con Determina del Dirigente n°351 del 31 Ottobre 2024 e stata indetta un'asta pubblica finalizzata alla vendita di un automezzo di proprietà del Consorzio 5 Toscana Costa. Si ricorda che il termine ultimo di presentazione delle offerte è giovedì 7 Novembre 2024 alle ore 12:00, me...
Leggi tutto07-10-2024 Notizie
RINNOVO DEI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE: RISULTATI ED ELETTI Sezione 1 e Sezione 2 alla lista “Acqua, Agricoltura, Ambiente per la resilienza climatica”; sezione 3 alla Lista Ambiente e Territorio” Le elezioni consortile del Consorzio 5 Toscana Costa per il rinnovo dell’Assemblea hann...
Leggi tutto17-09-2024 Notizie
Il Consorzio 5 Toscana Costa ha convocato l'Assemblea Consortile per il giorno Martedì 24 Settembre 2024 alle ore 15:00 presso la sede legale del Consorzio. A questo link: ODG...
Leggi tutto09-08-2024 Notizie
Si avvisa la cittadinanza gli uffici rimarranno chiusi nella giornata di venerdì 16 agosto 2024. Le attività riprenderanno regolarmente il giorno 19 agosto.
Leggi tutto06-08-2024 Notizie
BANDO DI CONCORSO Si comunica che il Conosrzio 5 Toscana Costa ha pubblicato un bandi concorso per merito comparativo tra personale a tempo indeterminato, per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, per la copertura del Profilo professionale di Impiegato direttivo A...
Leggi tutto06-08-2024 Notizie
BANDO DI CONCORSO Si comunica che il Conosrzio 5 Toscana Costa ha pubblicato un banco di concorso per merito comparativo tra personale a tempo indeterminato per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario, per la copertura del Profilo professionale di Impiegato direttivo Ar...
Leggi tutto
Indirizzo: Via degli Speziali, 17 - Loc. Venturina Terme - 57021 Campiglia Marittima (LI)
Telefono: (+39) 0565.85761 - Fax (+39) 0565.857690
Numero Verde (Uff. Catasto): 800.689840
Email: protocollo@cbtoscanacosta.it
Pec: cb5@pec.cbtoscanacosta.it
Pec: catasto@pec.cbtoscanacosta.it
Web: www.cbtoscanacosta.it